|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Titanato de estrôncio | Fórmula química: | SrTiO3 |
---|---|---|---|
Densidade: | 5,175 (g/cm3) | Orientação: | [100] [110] [111] |
Ponto de derretimento: | ℃ 2080 | Dureza: | 6 -6,5 (mohs) |
Aparência: | Soild branco | Parâmetros da estrutura: | = 3.905Å |
Polonês: | Únicos lados laterais ou dobro | ||
Realçar: | Carcaça SrTiO3 de cristal de STO,Carcaça dos filmes finos SrTiO3,STO Crystal Substrate |
Bom material de cristal da carcaça do fósforo SrTiO3 STO da estrutura para filmes finos do supercondutor
Crystal Structure | Cúbico | Polonês | Único lado/lado dobro |
Densidade | 5,175 g/cm3 | Orientação | <100><110><111> |
Dureza | 6-6.5 Mohs | Dimensão | 5*5*0.5 milímetro, 10*10*0.5 milímetro, 20*20*0.5 milímetro |
Parâmetros da estrutura | = 3.905Å | 5*5*1 milímetro, 10*10*1 milímetro, 20*20*1mm | |
Ponto de derretimento | ℃ 2080 | Personalizado | Disponível |
Pessoa de Contato: Chen Dongdong
Telefone: +86 18326013523
Fax: 86-551-63840588
Dispositivos TGG único Crystal Magneto Optical Crystals do diâmetro 76mm Faraday
Cristal grande dos cristais magnetoópticos TGG do diâmetro 100mm Boubles
Cristal da grandada TGG do gálio do Terbium dos isoladores de Faraday
Cristal de Crystal Magneto Optic TSAG do isolador do laser Faraday da fibra
Cristais magnetoópticos do rotador e do isolador TSAG de Faraday
Grandada de alumínio TSAG Crystal Rods do escândio magnetoóptico do Terbium dos cristais
Alto densidade que cintila o cristal de alumínio de Garnet Ce LUAG do Lutetium material
O cério material de Scintilation lubrificou o cristal de alumínio de Garnet Ce LUAG do Lutetium