|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Carcaça CaF2 de cristal | Fórmula química: | CaF2 |
---|---|---|---|
Densidade: | 3,18 g/cm3 | Ponto de derretimento: | ℃ 1418 |
Dureza: | 4 (Mohn) | Estrutura de cristal: | Cúbico |
Aparência: | Transparente | Parâmetros da estrutura: | a=5.462 Å |
Expansão térmica: | 18,85 (℃ de x10-6/) | ||
Destacar: | Carcaça do fluoreto do cálcio,Carcaça CaF2,Carcaça do único cristal CaF2 |
Introdução:
CaF2 é uma carcaça excelente para o crescimento epitaxial do HTS e de muitos filmes finos do óxido. Foi usado igualmente extensamente para janelas óticas especiais e como o alvo de alta qualidade engasgar.
Crystal Structure | Cúbico | Polonês | Único lado/lado dobro |
Densidade | 3,18 g/cm3 | Orientação | <100><111> |
Dureza | 4 Mohs | Dimensão | 5*5*0.5 milímetro, 10*10*0.5 milímetro, 20*20*0.5 milímetro |
Parâmetros da estrutura | = 5.462Å | 5*5*1 milímetro, 10*10*1 milímetro, 20*20*1mm | |
Ponto de derretimento | ℃ 1418 | Personalizado | Disponível |
Pessoa de Contato: Chen Dongdong
Telefone: +86 18326013523
Fax: 86-551-63840588
Dispositivos TGG único Crystal Magneto Optical Crystals do diâmetro 76mm Faraday
Cristal grande dos cristais magnetoópticos TGG do diâmetro 100mm Boubles
Cristal da grandada TGG do gálio do Terbium dos isoladores de Faraday
Cristal de Crystal Magneto Optic TSAG do isolador do laser Faraday da fibra
Cristais magnetoópticos do rotador e do isolador TSAG de Faraday
Grandada de alumínio TSAG Crystal Rods do escândio magnetoóptico do Terbium dos cristais
Alto densidade que cintila o cristal de alumínio de Garnet Ce LUAG do Lutetium material
O cério material de Scintilation lubrificou o cristal de alumínio de Garnet Ce LUAG do Lutetium