|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da produção: | Grandada substituída do gálio do gadolínio | Fórmula química: | Gd2.6Ca0.4Ga4.1Mg0.25Zr0.65O12 |
---|---|---|---|
Parâmetro de Lattic: | a=12.497Å | método do crescimento: | Czochralski |
Densidade: | 7.09g/cm3 | Dureza de Mohs: | 7,5 |
Ponto de derretimento: | 1730℃ | R.I.: | 1,954 em 1064nm |
Destacar: | Cristal de Singel Crystal Wafer SGGG,Carcaça ótica de SGGG,SGGG Singel Crystal Substrate |
Introdução:
O único cristal de SGGG, (substituiu a grandada do gálio do gadolínio) é crescido pelo método de Czochralski. A carcaça de SGGG é excelente para crescer a grandada de ferro bismuto-substituída films.GGG epitaxial e SGGG são uesd como carcaças para a epitaxia líquida.
Propriedades principais:
Nome | GGG substituído |
Crystal Structure | Cúbico |
Parâmetro da estrutura | a=12.497Å |
Método do crescimento | Czochralski |
Densidade | 7.09g/cm3 |
Dureza de Mohs | 7,5 |
Ponto de derretimento | 1730℃ |
R.I. | 1,954 em 1064nm |
CRYSTRO oferece:
Tamanho | MAX Dia 4 polegadas |
Espessura | 0.5mm/1mm |
Polonês | Lado simples ou duplo |
Orientação | <111>±0.2° |
Precisão da orientação da borda | 2° (especial em 1°) |
Corte | O tamanho e a orientação especiais estão disponíveis mediante solicitação |
Ra | ≤1nm |
Pacote |
100 saco limpo, saco 1000 limpo
|
Pessoa de Contato: Zheng
Telefone: +86 18255496761
Fax: 86-551-63840588
Dispositivos TGG único Crystal Magneto Optical Crystals do diâmetro 76mm Faraday
Cristal grande dos cristais magnetoópticos TGG do diâmetro 100mm Boubles
Cristal da grandada TGG do gálio do Terbium dos isoladores de Faraday
Cristal de Crystal Magneto Optic TSAG do isolador do laser Faraday da fibra
Cristais magnetoópticos do rotador e do isolador TSAG de Faraday
Grandada de alumínio TSAG Crystal Rods do escândio magnetoóptico do Terbium dos cristais
Alto densidade que cintila o cristal de alumínio de Garnet Ce LUAG do Lutetium material
O cério material de Scintilation lubrificou o cristal de alumínio de Garnet Ce LUAG do Lutetium